Эска — различия между версиями
Akn (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Эска''' также (''Одинэс, программа, не работает, бесячья штука'') — [https://ru.wikipedia.org/wiki/1%D0%A1:%D0%…») |
Akn (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Эска''' также | + | '''Эска''' (также ''Одинэс, программа, не работает, бесячья штука'') — [https://ru.wikipedia.org/wiki/1%D0%A1:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5 говорят], что это программный продукт, предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии. Очень смешно. Нет, эска — это система учета, анализа работы предприятия и выпуска документов для обеспечения юридического и финансового оформления этой работы. Внутре это база данных. Снаружи это оболочка, которая позволяет с этой базой работать (вносить, получать и анализировать данные). |
Эска: | Эска: | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
* еще кучу всего | * еще кучу всего | ||
− | Очень важно понять ее принципы работы для корректного заполнения информации, так как корректность и целостность данных это самое важное что в ней вообще есть. | + | Очень важно понять ее принципы работы для корректного заполнения информации, так как корректность и целостность данных это самое важное что в ней вообще есть. Эска которая плохо ведется провоцирует на ошибки, пожирает время, плохо выглядит, плодит [[хаос]]. |
− | Красивая эска — гордость предприятия. В ней легко и быстро работается | + | Красивая эска — гордость предприятия. В ней легко и быстро работается. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 08:22, 23 апреля 2018
Эска (также Одинэс, программа, не работает, бесячья штука) — говорят, что это программный продукт, предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии. Очень смешно. Нет, эска — это система учета, анализа работы предприятия и выпуска документов для обеспечения юридического и финансового оформления этой работы. Внутре это база данных. Снаружи это оболочка, которая позволяет с этой базой работать (вносить, получать и анализировать данные).
Эска:
- ведет учет контрагентов
- ведет склад
- учитывает расходно/приходные операции
- ведет учет продаж (и даже учитывает, кто продал)
- ведет дебиторку
- формирует и печатает документы
- еще кучу всего
Очень важно понять ее принципы работы для корректного заполнения информации, так как корректность и целостность данных это самое важное что в ней вообще есть. Эска которая плохо ведется провоцирует на ошибки, пожирает время, плохо выглядит, плодит хаос.
Красивая эска — гордость предприятия. В ней легко и быстро работается.